37 ÇİFTÇİMİZE MAKİNE VE EKİPMAN DESTEĞİ
Makine ve Ekipman Desteklemeleri için İlçemizden yapılan müracaatlardan 37 tanesi hibe almaya hak kazandı...
01 Haziran 2010 Salı 13:21
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, uygulanmakta olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak ve zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla çiftçilerin satın alacakları Makine ve Ekipmanlara % 50 karşılıksız hibe desteği vermek suretiyle desteklemektedir.
Makine ve ekipman alımları kapsamında 2010 yılında Giresun'dan 2.795 çiftçi müracaatta bulunduğu, Bakanlık tarafından İl Tarım Müdürlüğüne tahsis edilen 1.160.000,00 TL ödeneğin uygulama rehberi çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılarak hibe almaya hak kazananların belirlendiği açıklandı.
Program kapsamında Giresun İli dahilinde: 888 adet motorlu tırpan, 525 adet atomizör, 86 adet el traktörü, 26 adet hububat harman makinesi, 22 adet çayır biçme makinesi, 7 adet damla sulama ekipmanları, 16 adet süt sağım makinesi,1 adet süt soğutma tankı, 4 adet arıcılık ekipmanları ve 4 adet biçer bağlar olmak üzere toplam 1579 çiftçimize 1.159.212,00 TL karşılıksız hibe desteği verilecek.
Hibe almaya hak kazanan çiftçiler İl Tarım Müdürlüğü ile hibe sözleşmesini imzalayarak 2 ay içerisinde hibe almaya hak kazandıkları makine ve ekipmanlarını satın alabilecekleri açıklandı.
Şebinkarahisar'dan Makine Ekipman Desteklemelerinde Hibe Almaya Hak Kazananların İsim Listesi :
Adı Soyadı | Hibe Tutarı (TL) | Mah. / Köy | |
1 | Urhan KAYIKÇI | 375,00 | İkioğul |
2 | Mehmet Ali ERDEMİR | 8.250,00 | Şaplıca |
3 | Murat TÜRKMEN | 500,00 | Diler |
4 | Selahattin YAVUZ | 425,00 | Kınık |
5 | Abdurrahim KAYIKÇI | 1.625,00 | İkioğul |
6 | Celal KAYIKÇI | 1.625,00 | Yıltarıç |
7 | Mustafa KAYIKÇI | 1.625,00 | İkioğul |
8 | Fahrettin HANCI | 1.500,00 | Kütküt |
9 | Bahattin BAYARSLAN | 1.375,00 | Çamlıbel |
10 | Ahmet Kaya GEDİK | 1.000,00 | Buzkeçi |
11 | Muhittin ABAY | 1.000,00 | Bayram |
12 | Abdullah YILDIRIM | 1.000,00 | Yeniyol |
13 | Ekrem KOCA | 1.000,00 | Yeniyol |
14 | Nuri ÇİFTÇİ | 1.000,00 | Buzkeçi |
15 | İsmail AKTAŞ | 1.000,00 | Asarcık |
16 | Yavuz KALKAN | 1.000,00 | Bayram |
17 | Oktay KARANCI | 1.000,00 | Akbudak |
18 | Mehmet ALTUN | 1.000,00 | Bayram |
19 | Alaattin DUMAN | 3.000,00 | Bayram |
20 | Kadir ÖZTÜRK | 3.000,00 | Yeşilyayla |
21 | Mustafa ÇALŞİMŞEK | 3.000,00 | Hacıömer |
22 | Kemal KILIÇ | 3.000,00 | Kınık |
23 | Nurettin TÜRK | 3.250,00 | Ahırcık |
24 | Mustafa BÖLÜK | 3.000,00 | Konak |
25 | Yunis KAPTI | 3.000,00 | Yeşilyurt |
26 | Süleyman ÇİFTÇİ | 3.000,00 | Yedikardeş |
27 | Yusuf KILIÇ | 3.000,00 | Karaağaç |
28 | Mehmet AVCU | 3.000,00 | Diler |
29 | Abdullah ÇAVUŞOĞLU | 3.000,00 | Diler |
30 | Ahmet HANEDAR | 3.250,00 | Buzkeçi |
31 | Ekrem YAVUZ | 3.350,00 | Diler |
32 | Mustafa YAKUT | 3.350,00 | Ozanlı |
33 | Cemal TOYGA | 3.000,00 | Yaycı |
34 | Ünsal SARIGÜL | 3.000,00 | Diler |
35 | Duran KARATAŞ | 3.350,00 | Tepeltepe |
36 | Talip GÖKDEMİR | 5.250,00 | Asarcık |
37 | Günal UZUN | 5.000,00 | Yaycı |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006-2015 Şebin Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.