GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EK KONTENJAN SAYILARI
Giresun Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre 2010-2011 EK KONTENJAN SAYILARI Belli Oldu...
11 Ekim 2010 Pazartesi 23:16
Giresun Meslek Yüksekokulu |
| |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 14 | |
Bilgisayar Programcılığı | 4 | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 9 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asitanlığı | 20 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asitanlığı (İ.Ö.) | 20 | |
Elektrik | 4 | |
Elektrik (İÖ) | 15 | |
Elektronik Teknolojisi | 10 | |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 20 | |
Fındık Eksperliği | 20 | |
Grafik Tasarımı | 8 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 10 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 10 | |
Harita ve Kadastro | 10 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | 9 | |
İşletme Yönetimi | 13 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 20 | |
Makine | 8 | |
Makine (İÖ) | 20 | |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.438) | 20 | |
Moda Tasarımı | 14 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 19 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 20 | |
Pazarlama | 14 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 9 | |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.440) | 20 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 17 | |
TOPLAM | 379 | |
|
| |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu |
| |
Bankacılık ve Sigortacılık | 14 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 20 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 20 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | 20 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 20 | |
İşletme Yönetimi | 20 | |
Maliye | 9 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 20 | |
TOPLAM | 143 | |
|
| |
Espiye Meslek Yüksekokulu |
| |
Arıcılık | 20 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 14 | |
TOPLAM | 34 | |
|
| |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu |
| |
Çocuk Gelişimi | 4 | |
İşletme Yönetimi | 20 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 11 | |
TOPLAM | 35 | |
|
| |
Keşap Meslek Yüksekokulu |
| |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 7 | |
TOPLAM | 7 | |
|
| |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu |
| |
Bankacılık ve Sigortacılık | 10 | |
Bilgisayar Programcılığı | 9 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 17 | |
Elektrik | 20 | |
Elektronik Teknolojisi | 20 | |
Gıda Teknolojisi | 20 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 17 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (iÖ) | 12 | |
İşletme Yönetimi | 20 | |
Makine | 20 | |
Mekatronik | 7 | |
|
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.